Os dados do Censo Demográfico 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados nesta quarta-feira (28), mostram que os 27 municípios da região (26 do Vale do Ivaí mais Arapongas), no Norte do Paraná, tiveram uma queda no número de habitantes em relação a estimativas anteriores do próprio órgão.
A projeção de 2021 do IBGE apontava a existência de 463.274 moradores na região e, em 2022, esse número caiu para 453.158. Mostrando que estimativa estava superestimada.
Em toda a região , 18 municípios tiveram crescimento maior que a projeção maior que a projeção de 2021. Dentre os municípios que apresentaram crescimento, : Arapuã, Ariranha do Ivaí, Borrazópolis, Califórnia, Cambira, Godoy Moreira, Grandes Rios, Ivaiporã, Jardim Alegre, Kaloré, Lidianópolis, Lunardelli, Marumbi, Novo Itacolomi, Rio Bom, Rosário do Ivaí e São João do Ivaí.
A divulgação do Censo 2022 era muito aguardada pelas prefeituras, porque o resultado é utilizado como base de cálculo para o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), que representa a maior fatia da arrecadação dos municípios.
Veja o resultado do Censo 2022 por município na região
| Municípios | Projeção em 2021 | Censo de 2022 |
| Apucarana | 137.438 | 130.134 |
| Arapongas | 126.545 | 119.138 |
| Arapuã | 2.951 | 3.527 |
| Ariranha do Ivaí | 2.026 | 2.329 |
| Bom Sucesso | 7.103 | 6.581 |
| Borrazópolis | 6.290 | 7.735 |
| Califórnia | 8.641 | 8.710 |
| Cambira | 7.967 | 9.460 |
| Cruzmaltina | 2.892 | 2.882 |
| Faxinal | 17.379 | 16.389 |
| Godoy Moreira | 2.850 | 2.977 |
| Grandes Rios | 5.379 | 5.641 |
| Ivaiporã | 31.886 | 32.720 |
| Jandaia do Sul | 21.281 | 21.408 |
| Jardim Alegre | 11.067 | 12.004 |
| Kaloré | 3.996 | 4.582 |
| Lidianópolis | 3.155 | 3.938 |
| Lunardelli | 4.695 | 4.872 |
| Marumbi | 4.676 | 4.699 |
| Marilândia do Sul | 8.793 | 8.677 |
| Mauá da Serra | 10.994 | 9.383 |
| Novo Itacolomi | 2.836 | 3.125 |
| Rio Bom | 3.162 | 3.197 |
| Rio Branco do Ivaí | 4.121 | 3.808 |
| Rosário do Ivaí | 4.595 | 5.435 |
| São João do Ivaí | 9.897 | 10.667 |
| São Pedro do Ivaí | 11.109 | 8.690 |
| TOTAL | 463.274 | 452.708 |
* Com informações TN Online













































